民政部公告 第503号
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告在2019年12月31日前未认定为慈善组织的40家基金会2019年度检查结论。
请相关基金会持加载统一社会信用代码的法人登记证书(正、副本)原件到民政部社会组织服务大厅(北京市朝阳区建国门南大街6号南门)加盖年检印章。
序号 | 基金会名称 | 年检结论 |
1 | 刘彪慈善基金会 | 不合格 |
2 | 杏林医疗救助基金会 | 不合格 |
3 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 不合格 |
4 | 中国治理荒漠化基金会 | 不合格 |
5 | 周培源基金会 | 基本合格 |
6 | 河仁慈善基金会 | 基本合格 |
7 | 马海德基金会 | 基本合格 |
8 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 基本合格 |
9 | 欧美同学基金会 | 合格 |
10 | 传媒大学教育基金会 | 合格 |
11 | 兰州大学教育发展基金会 | 合格 |
12 | 华中农业大学教育发展基金会 | 合格 |
13 | 中国关心下一代健康体育基金会 | 合格 |
14 | 永恒慈善基金会 | 合格 |
15 | 比亚迪慈善基金会 | 合格 |
16 | 东风公益基金会 | 合格 |
17 | 民福社会福利基金会 | 合格 |
18 | 心和公益基金会 | 合格 |
19 | 紫金矿业慈善基金会 | 合格 |
20 | 润慈公益基金会 | 合格 |
21 | 巨人慈善基金会 | 合格 |
22 | 天合公益基金会 | 合格 |
23 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 合格 |
24 | 中国企业管理科学基金会 | 合格 |
25 | 韬奋基金会 | 合格 |
26 | 中国国际问题研究基金会 | 合格 |
27 | 华鼎国学研究基金会 | 合格 |
28 | 中国国际战略研究基金会 | 合格 |
29 | 援助西藏发展基金会 | 合格 |
30 | 中国博士后科学基金会 | 合格 |
31 | 李四光地质科学奖基金会 | 合格 |
32 | 中国公安民警英烈基金会 | 合格 |
33 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 合格 |
34 | 威盛信望爱公益基金会 | 合格 |
35 | 中国京剧艺术基金会 | 合格 |
36 | 吴作人国际美术基金会 | 合格 |
37 | 中国退役军人关爱基金会 | 合格 |
38 | 华侨茶业发展研究基金会 | 合格 |
39 | 中华文学基金会 | 合格 |
40 | 中国益民文化建设基金会 | 合格 |
此外,经核查,确定天合公益基金会2018年度检查结论为合格,中国关心下一代健康体育基金会2016年、2017年、2018年度检查结论均为合格。
民政部
2021年2月9日