根据《国家林业和草原局办公室 民政部办公厅 国家卫生健康委员会办公厅 国家中医药管理局办公室体球网开展国家森林康养基地建设工作的通知》(办改字〔2019〕121号)要求,四部门联合部署开展了国家森林康养基地建设工作。经省级推荐、专家评审等程序,现将遴选出的国家森林康养基地(第一批)名单进行公示,公示期为3月17日至3月24日。如有异议,请实名(单位主要负责人签字并加盖公章)书面向国家林业和草原局发改司、民政部养老服务司、国家卫生健康委老龄健康司、国家中医药局国际合作司反映。
电话:国家林业和草原局发改司 84238696
民政部养老服务司 58123149
国家卫生健康委老龄健康司 62030784
国家中医药局国际合作司 59957719
国家林业和草原局发改司 民政部养老服务司
国家卫生健康委老龄健康司 国家中医药局国际合作司
2020年3月16日
附件
国家森林康养基地(第一批)公示名单
以县为单位申报的国家森林康养基地
序号 | 省 份 | 基 地 名 称 | ||||||
1 | 内蒙古 | 牙克石市 | ||||||
2 | 黑龙江 | 漠河市 | ||||||
3 | 安徽 | 广德县 | ||||||
4 | 福建 | 福州市晋安区 | ||||||
5 | 武平县 | |||||||
6 | 将乐县 | |||||||
7 | 顺昌县 | |||||||
8 | 江西 | 婺源县 | ||||||
9 | 大余县 | |||||||
10 | 资溪县 | |||||||
11 | 河南 | 鄢陵县 | ||||||
12 | 广东 | 广宁县 | ||||||
13 | 连山瑶族壮族自治县 | |||||||
14 | 平远县 | |||||||
15 | 重庆 | 石柱土家族自治县 | ||||||
16 | 綦江区横山镇 | |||||||
17 | 四川 | 邛崃市 | ||||||
18 | 云南 | 墨江哈尼自治县 | ||||||
19 | 普洱市思茅区 | |||||||
20 | 腾冲市 | |||||||
21 | 陕西 | 宁陕县 |
以经营主体为单位申报的国家森林康养基地
序号 | 省份 | 基地名称及建设主体 | ||||||
22 | 天津 | 九龙山森林康养基地 ——天津九龙山国家森林公园 | ||||||
23 | 河北 | 仙台山森林康养基地 ——石家庄万邦达旅游开发有限公司 | ||||||
24 | 奥伦达部落?丰宁森林康养小镇 ——承德居易旅游开发有限公司 | |||||||
25 | 山西 | 历山森林康养基地 ——山西省中条山国有林管理局 | ||||||
26 | 左权龙泉森林康养基地 ——左权龙泉国家森林公园(左权县万景旅游开发有限公司) | |||||||
27 | 太行洪谷森林康养基地 ——山西太行洪谷国家森林公园管理处 | |||||||
28 | 内蒙古 | 拓跋鲜卑历史文化园 ——鄂伦春自治旗乌力楞文化旅游投资有限公司 | ||||||
29 | 林胡古塞森林康养基地 ——内蒙古白桦林生态旅游有限公司 | |||||||
30 | 吉林 | 四平市云翠谷森林康养基地 ——四平市明银休闲度假村有限公司 | ||||||
31 | 长春莲花山森林康养基地 ——长春悦翊房地产开发有限公司 | |||||||
32 | 吉林森工仙人桥森林温泉康养基地 ——吉林森工森林康养发展集团有限责任公司 | |||||||
33 | 临江溪谷森林康养基地 ——临江溪谷森林公园旅游度假有限公司 | |||||||
34 | 黑龙江 | 伊春西岭森林医养度假基地 ——伊春市宝宇龙花酒店有限公司 | ||||||
35 | 绥阳双桥森林康养游基地 ——黑龙江省绥阳林业局有限公司 | |||||||
36 | 伊春桃山玉温泉森林康养基地 ——伊春沐心旅游发展有限责任公司 | |||||||
37 | 鹤北林业局森林康养基地 ——黑龙江省鹤北重点国有林管理局 | |||||||
38 | 江苏 | 东台黄海海滨国家森林公园 ——东台黄海海滨国家森林公园管理中心 | ||||||
39 | 云台山国家森林公园 ——云台山国家森林公园管委会 | |||||||
40 | 浙江 | 桐庐天子地森林康养基地 ——桐庐天子地旅游开发有限公司 | ||||||
41 | 千岛湖龙川湾森林康养基地 ——浙江千岛湖西南景区旅游有限公司 | |||||||
42 | 永嘉书院森林康养基地 ——浙江省永嘉文化书院有限公司 | |||||||
43 | 丽水白云国家森林公园 ——丽水白云森林公园管理处 | |||||||
44 | 衢州柯城区灵鹫山森林康养基地 ——衢州市柯城区绿创森林运动有限责任公司 | |||||||
45 | 安徽 | 霍山县陡沙河温泉森林康养基地 ——华强大别山国际旅游度假区开发集团有限公司 | ||||||
46 | 天柱山森林康养基地 ——潜山市天柱山国家森林公园 | |||||||
47 | 石台西黄山富硒农旅度假区森林康养基地 ——石台县西黄山茶叶实业有限公司 | |||||||
48 | 金寨县茶西河谷森林康养基地 ——金寨县映山红农业发展有限公司 | |||||||
49 | 巨石山森林康养基地 ——安徽省小龙山生态旅游发展有限公司 | |||||||
50 | 福建 | 梅花山森林康养基地 ——福建省梅花山旅游发展有限公司 | ||||||
51 | 邵武市二都森林康养基地 ——福建省邵武市国有林场二都场 | |||||||
52 | 三元格氏栲森林康养基地 ——三明市三元格氏栲森林旅游公司 | |||||||
53 | 岁昌森林康养基地 ——福建岁昌生态农业开发有限公司 | |||||||
54 | 匡山生态景区(一期项目建设工程) ——浦城县旅游投资开发有限公司 | |||||||
55 | 江西 | 萍乡市麓林湖养生公馆 ——萍乡市都市农庄生态园开发有限公司 | ||||||
56 | 新光山庄 ——江西省新光山水开发有限公司 | |||||||
57 | 南昌市茶园山生态实验林场森林康养基地 ——南昌市林业科学研究所 | |||||||
58 | 山东 | 桃花岗森林康养基地 ——泗水县泗张镇人民政府 | ||||||
59 | 寿光林发集团森林康养基地 ——寿光林业生态发展集团有限公司 | |||||||
60 | 牛郎山森林康养基地 ——山东牛郎山旅游开发有限公司 | |||||||
61 | 获鹿山谷 ——安丘峰山文化发展有限公司 | |||||||
62 | 河南 | 竹林长寿山森林康养基地 ——河南竹林长寿山文旅集团有限公司 | ||||||
63 | 龙峪湾国家森林公园 ——洛阳龙峪湾森林养生避暑度假有限公司 | |||||||
64 | 湖北 | 五道峡景区横冲森林康养基地 ——湖北荆山楚源生态文化旅游开发有限公司 | ||||||
65 | 大口国家森林公园 ——钟祥市大口国家森林公园管理处 | |||||||
66 | 燕儿谷森林康养基地 ——湖北省罗田县燕儿谷生态观光农业有限公司 | |||||||
67 | 通城县药姑山森林康养基地 ——湖北省国有通城县岳姑林场 | |||||||
68 | 湖南 | 涟源龙山森林康养基地 ——湖南涟源龙山国家森林公园管理处 | ||||||
69 | 灰汤温泉森林康养基地 ——湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院 | |||||||
70 | 方家桥森林康养基地 ——湖南天堂山国家森林公园管理处 | |||||||
71 | 幕阜山森林康养基地 ——湖南幕阜山国家森林公园管理处 | |||||||
72 | 九观湖森林康养基地 ——华夏湘江股份有限公司 | |||||||
73 | 广东 | 河源市野趣沟森林康养基地 ——河源市野趣沟旅游区有限公司 | ||||||
74 | 安墩水美森林康养基地 ——惠东县大川投资有限公司 | |||||||
75 | 广西 | 大明山森林康养基地 ——广西大明山国家级自然保护区管理局 | ||||||
76 | 六万大山森林康养基地 ——广西壮族自治区国有六万林场 | |||||||
77 | 拉浪森林康养基地 ——广西壮族自治区拉浪林场 | |||||||
78 | 东兰红水河森林公园 ——东兰县林业局 | |||||||
79 | 海南 | 乐东永涛花梨谷森林康养基地 ——乐东佳源农林发展有限公司 | ||||||
80 | 南岛森林康养基地 ——海南融盛置业有限公司 | |||||||
81 | 仁帝山雨林康养基地 ——五指山仁商基业有限公司 | |||||||
82 | 霸王岭森林康养基地 ——海南省霸王岭林业局 | |||||||
83 | 重庆 | 武隆区仙女山森林康养基地 ——重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司 | ||||||
84 | 永川区茶山竹海森林康养基地 ——重庆茶山竹海旅游开发有限公司 | |||||||
85 | 巴南区彩色森林康养基地 ——重庆邦天农业发展有限公司 | |||||||
86 | 四川 | 洪雅县玉屏山森林康养基地 ——四川玉屏山旅游资源开发有限公司 | ||||||
87 | 南江县米仓山森林康养基地 ——南江县米仓山国家森林公园管理局 | |||||||
88 | 海螺沟森林康养基地 ——四川省甘孜藏族自治州海螺沟景区管理局 | |||||||
89 | 雅安市海子山森林康养基地 ——雅安世外乡村旅游开发有限责任公司 | |||||||
90 | 贵州 | 六盘水娘娘山森林康养基地 ——六盘水娘娘山国家湿地公园管理处 | ||||||
91 | 桃源河景区森林康养基地 ——贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 | |||||||
92 | 开阳县水东乡舍森林康养基地 ——贵州水东乡舍旅游发展有限公司 | |||||||
93 | 翠芽27度森林康养基地 ——贵州月出江南景区运营管理有限公司 | |||||||
94 |
| 麻江县蓝梦谷蓝莓森林康养基地 ——麻江县农业文化旅游管理委员会 | ||||||
95 | 云南 | 龙韵养生谷 ——红河龙韵休闲旅游开发有限公司 | ||||||
96 | 昆明潘茂野趣庄园森林康养基地 ——云南德茂生物科技有限公司 | |||||||
97 | 青海 | 互助县北山林场森林康养基地 ——互助土族自治县北山林场 | ||||||
98 | 莫河骆驼场森林康养基地 ——青海省柴达木农垦莫河骆驼场有限公司 | |||||||
99 | 陕西 | 黄陵国家森林公园森林康养基地 ——陕西黄陵国家森林公园有限公司 | ||||||
100 | 天竺山森林康养基地 ——山阳县天竺山国家森林公园管理委员会 | |||||||
101 | 黄龙山国有林管理局森林康养基地 ——延安市黄龙山国有林管理局 | |||||||
102 | 陕西省楼观台森林康养基地 ——陕西省楼观台国有生态实验林场 | |||||||
103 | 新疆 | 阿勒泰市克兰河峡谷森林康养基地 ——新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民政府 | ||||||
104 | 乌苏佛山国家森林公园 ——新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局乌苏分局 | |||||||
105 | 奇台江布拉克国家森林公园 ——新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局奇台分局 | |||||||
106 | 白哈巴森林公园 ——新疆维吾尔自治区阿勒泰山国有林管理局哈巴河分局 | |||||||
107 | 中国林科院 | 中国林业科学研究院热带林业研究所试验站森林康养基地 ——中国林业科学研究院热带林业研究所试验站 |