根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告在2018年12月31日前未认定为慈善组织的42家基金会2018年度检查结论。
请相关基金会持加载统一社会信用代码的法人登记证书(正、副本)原件到民政部社会组织服务大厅(北京市东城区东安门大街55号王府世纪308室)加盖年检印章。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 年度检查结论 |
1 | 中国治理荒漠化基金会 | 国家林业和草原局 | 不合格 |
2 | 欧美同学基金会 | 教育部 | 不合格 |
3 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化和旅游部 | 不合格 |
4 | 刘彪慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
5 | 中国国际问题研究基金会 | 外交部 | 不合格 |
6 | 河仁慈善基金会 | 中央统战部 | 基本合格 |
7 | 杏林医疗救助基金会 | 民政部 | 基本合格 |
8 | 马海德基金会 | 国家卫生健康委员会 | 基本合格 |
9 | 中国拥军优属基金会 | 退役军人事务部 | 基本合格 |
10 | 华鼎国学研究基金会 | 国务院参事室 | 基本合格 |
11 | 永恒慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
12 | 三峡集团公益基金会 | 民政部 | 合格 |
13 | 比亚迪慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
14 | 东风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
15 | 民福社会福利基金会 | 民政部 | 合格 |
16 | 王振滔慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
17 | 心和公益基金会 | 民政部 | 合格 |
18 | 紫金矿业慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
19 | 润慈公益基金会 | 民政部 | 合格 |
20 | 巨人慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
21 | 周大福慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
22 | 陶行知教育基金会 | 教育部 | 合格 |
23 | 传媒大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
24 | 兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
25 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
26 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国务院国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
27 | 中国企业管理科学基金会 | 国务院国有资产监督 管理委员会 | 合格 |
28 | 吴作人国际美术基金会 | 中央统战部 | 合格 |
29 | 周培源基金会 | 中央统战部 | 合格 |
30 | 韬奋基金会 | 中央宣传部 | 合格 |
31 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委联合参谋部 | 合格 |
32 | 援助西藏发展基金会 | 西藏自治区人民政府 | 合格 |
33 | 中国博士后科学基金会 | 人力资源和社会保障部 | 合格 |
34 | 中国京剧艺术基金会 | 文化和旅游部 | 合格 |
35 | 李四光地质科学奖基金会 | 自然资源部 | 合格 |
36 | 华侨茶业发展研究基金会 | 商务部 | 合格 |
37 | 中国益民文化建设基金会 | 住房和城乡建设部 | 合格 |
38 | 中国公安民警英烈基金会 | 公安部 | 合格 |
39 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 国家文物局 | 合格 |
40 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 中国科学院 | 合格 |
41 | 中华文学基金会 | 中国作家协会 | 合格 |
42 | 威盛信望爱公益基金会 | 国务院台湾事务办公室 | 合格 |
民 政 部
2020年1月21日