根据《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,我部对民政部登记的基金会实施2015年度年检。目前已对第二批基金会(共104家)做出年检拟定结论。现对基金会2015年度年检拟定结论(第二批)予以公示。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向民政部社会组织管理局举报或反映。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 拟定年检结论 |
1 | 欧美同学基金会 | 教育部 | 不合格 |
2 | 华民慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
3 | 中国关心下一代 健康体育基金会 | 教育部 | 不合格 |
4 | 北京交通大学教育基金会 | 教育部 | 不合格 |
5 | 中央财经大学教育基金会 | 教育部 | 不合格 |
6 | 紫金矿业慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
7 | 海仓慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
8 | 中华文学基金会 | 中国作家协会 | 不合格 |
9 | 中国生物多样性 保护与绿色发展基金会 | 中国科学 技术协会 | 不合格 |
10 | 瀛公益基金会 | 共青团中央 委员会 | 不合格 |
11 | 中国治理荒漠化基金会 | 国家林业局 | 不合格 |
12 | 中华同心温暖工程基金会 | 中共中央 统战部 | 基本合格 |
13 | 中国法律援助基金会 | 司法部 | 基本合格 |
14 | 中国交响乐发展基金会 | 文化部 | 基本合格 |
15 | 河仁慈善基金会 | 国务院侨务 办公室 | 基本合格 |
16 | 中国禁毒基金会 | 公安部 | 基本合格 |
17 | 刘彪慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
18 | 青山慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
19 | 亨通慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
20 | 润慈公益基金会 | 民政部 | 基本合格 |
21 | 永恒慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
22 | 启明公益基金会 | 民政部 | 合格 |
23 | 东风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
24 | 桃源居公益事业发展基金会 | 民政部 | 合格 |
25 | 中国人保公益慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
26 | 比亚迪慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
27 | 杏林医疗救助基金会 | 民政部 | 合格 |
28 | 民生人寿保险公益基金会 | 民政部 | 合格 |
29 | 招商局慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
30 | 万科公益基金会 | 民政部 | 合格 |
31 | 中社社会工作发展基金会 | 民政部 | 合格 |
32 | 阿里巴巴公益基金会 | 民政部 | 合格 |
33 | 增爱公益基金会 | 民政部 | 合格 |
34 | 致福慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
35 | 中华社会救助基金会 | 民政部 | 合格 |
36 | 中华慈善总会 | 民政部 | 合格 |
37 | 中国志愿服务基金会 | 民政部 | 合格 |
38 | 纺织之光科技教育基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
39 | 中国保护消费者基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
40 | 纪念苏天·横河仪器仪表 人才发展基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
41 | 中国企业管理科学基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
42 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
43 | 中国教师发展基金会 | 教育部 | 合格 |
44 | 北京大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
45 | 清华大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
46 | 传媒大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
47 | 宝钢教育基金会 | 教育部 | 合格 |
48 | 北京科技大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
49 | 中南大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
50 | 四川大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
51 | 中国农业大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
52 | 浙江大学教育基金会 | 教育部 | 合格 |
53 | 张学良教育基金会 | 教育部 | 合格 |
54 | 陶行知教育基金会 | 教育部 | 合格 |
55 | 兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
56 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
57 | 西北农林科技大学 教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
58 | 中国牙病防治基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
59 | 中国健康促进基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
60 | 中华国际医学交流基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
61 | 中国医药卫生事业发展基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
62 | 中国初级卫生保健基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
63 | 周培源基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
64 | 中华思源工程扶贫基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
65 | 中国光彩事业基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
66 | 泛海公益基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
67 | 中华社会文化发展基金会 | 文化部 | 合格 |
68 | 中国华夏文化遗产基金会 | 文化部 | 合格 |
69 | 中国民族文化艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
70 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
71 | 中国孔子基金会 | 文化部 | 合格 |
72 | 思利及人公益基金会 | 国务院侨务 办公室 | 合格 |
73 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 国务院侨务 办公室 | 合格 |
74 | 中国华文教育基金会 | 国务院侨务 办公室 | 合格 |
75 | 中华见义勇为基金会 | 公安部 | 合格 |
76 | 中国公安民警英烈基金会 | 公安部 | 合格 |
77 | 中国古生物化石保护基金会 | 国土资源部 | 合格 |
78 | 李四光地质科学奖基金会 | 国土资源部 | 合格 |
79 | 中华环境保护基金会 | 环境保护部 | 合格 |
80 | 中国西部人才开发基金会 | 国家行政学院 | 合格 |
81 | 中国煤矿尘肺病防治基金会 | 国家安全生产 监督管理总局 | 合格 |
82 | 中国青年创业就业基金会 | 共青团中央 委员会 | 合格 |
83 | 中国职工发展基金会 | 中华全国总工会 | 合格 |
84 | 中国人权发展基金会 | 国务院新闻 办公室 | 合格 |
85 | 中国绿化基金会 | 国家林业局 | 合格 |
86 | 北京理工大学教育基金会 | 工业和信息化部 | 合格 |
87 | 中国经济改革研究基金会 | 国家发展和改革委员会 | 合格 |
88 | 韬奋基金会 | 国家新闻出版 广电总局 | 合格 |
89 | 中国海洋发展基金会 | 国家海洋局 | 合格 |
90 | 中华国际科学交流基金会 | 科学技术部 | 合格 |
91 | 中国博士后科学基金会 | 人力资源和社会保障部 | 合格 |
92 | 中国国际问题研究基金会 | 外交部 | 合格 |
93 | 援助西藏发展基金会 | 西藏自治区政府 | 合格 |
94 | 中国科技馆发展基金会 | 中国科学 技术协会 | 合格 |
95 | 中国科学院大学教育基金会 | 中国科学院 | 合格 |
96 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委联合 参谋部 | 合格 |
97 | 中华全国体育基金会 | 国家体育总局 | 合格 |
98 | 中国文物保护基金会 | 国家文物局 | 合格 |
99 | 华鼎国学研究基金会 | 国务院参事室 | 合格 |
100 | 中国扶贫基金会 | 国务院扶贫开发领导小组办公室 | 合格 |
101 | 孙冶方经济科学基金会 | 中国社会科学院 | 合格 |
102 | 中国儿童少年基金会 | 中华全国妇女 联合会 | 合格 |
103 | 中华农业科教基金会 | 农业部 | 合格 |
104 | 华侨茶业发展研究基金会 | 商务部 | 合格 |
公示期:7个工作日(截止日期为2016年12月23日)
传 真:58124072
地 址:北京市东城区东安门大街55号王府世纪406-5
邮 编: 100006
民政部社会组织管理局
2016年12月15日