为繁荣社会组织理论研究,更好发挥理论研究对实践工作的指导作用,2016年初,民政部向社会公布了《民政部2016年“中国社会组织建设与管理”理论研究部级课题指南》,共收到来自高等院校、科研院所、社会组织、地方民政系统等422个课题组、2500余名专家学者参与的课题申请。经严格评审,有70个课题立项。10月上旬,课题研究任务结束,为保证评审结果公平公正,我们按照《民政部部级课题管理办法》的要求,成立由清华大学、中央党校、上海交通大学、北京师范大学、首都师范大学、华北电力大学和民政部政策研究中心等社会组织领域专家学者组成的评审委员会,采取两轮匿名评审方式,严格标准,严格程序,最终有65个课题成果符合要求通过结项。其中,2个课题报告获一等奖,8个获二等奖,13个获三等奖,17个获优秀奖,现将名单予以公告。
结题证书和获奖证书将于近期以邮局挂号方式寄出,获得优秀奖以上的资助经费以转账形式转出,请课题组负责人将所在单位账户信息(包括结题编号、课题名称、获奖奖次、单位账户名称、开户行详细信息、账号)于2月28日前传真或发送至电子邮箱。
附:民政部2016年“中国社会组织建设与管理”理论研究部级课题结题鉴定结果
联系人:杨婧
联系电话:58124024 58124023(传真)
电子邮箱:shehuizuzhiketi@163.com
国家社会组织管理局
2017年2月13日
2016年中国社会组织建设与管理理论研究课题结项鉴定结果
一等奖(2名)
结题编号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 |
2016MZRJ001-57 | 社会组织法立法研究 | 公开发布 | 喻建中 | 湘潭大学 |
2016MZRJ001-52 | 慈善信托研究 | 公开发布 | 朱宝明 | 中国信托业协会 |
二等奖(8名)
结题编号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 |
2016MZRJ001-07 | 基于宏观数据的社会组织税收优惠政策效果评估 | 公开发布 | 邓希泉 | 中国青少年研究中心青年研究所 |
2016MZRJ001-30 | 中国社会组织人才供需指数及专业人才需求趋势分析研究 | 公开发布 | 马树海 | 成都新民社会组织发展中心 |
2016MZRJ001-17 | 行业协会商会脱钩难点及对策研究-基于武汉和珠海的案例比较 | 公开发布 | 孔凡义 | 中南财经政法大学 |
2016MZRJ001-12 | 中国基金会审计监督效果研究 | 公开发布 | 胡 波 | 中华女子学院管理学院 |
2016MZRJ001-04 | 我国网络社团的认定与监管创新研究 | 公开发布 | 车 峰 | 中央民族大学 |
2016MZRJ001-37 | 社会组织竞争制度建构研究 | 公开发布 | 田丰韶 | 河南大学 |
2016MZRJ001-35 | 中国社会组织失信黑名单制度研究 | 公开发布 | 汤晓峰 | 宁波大学 |
2016MZRJ001-21 | 慈善组织交易行为规制研究—一个类型学的视角 | 公开发布 | 李 健 | 中央民族大学 |
三等奖(13)
结题编号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 |
2016MZRJ001-29 | 社会组织参与慈善信托的现状调研和路径研究 | 公开发布 | 栾东庆 | 上海工程技术大学 |
2016MZRJ001-65 | 民办教育机构分类登记及管理研究 | 公开发布 | 赵宇新 | 民政部政策研究中心 |
2016MZRJ001-15 | 网络募捐综合监管模式研究 | 公开发布 | 黄春蕾 | 山东大学 |
2016MZRJ001-54 | 高校基金会的资产保值增值研究 | 公开发布 | 殷 洁 | 上海交通大学 |
2016MZRJ001-25 | 慈善领域犯罪的时代发展与综合防控 | 公开发布 | 刘圃君 | 中国政法大学 |
2016MZRJ001-18 | 社会组织统计指标体系研究 | 公开发布 | 黎 伟 | 东莞理工学院 |
2016MZRJ001-20 | 坚持党的领导与社会组织依法自治研究 | 公开发布 | 李国正 | 北京工业大学 |
2016MZRJ001-64 | 社会组织走出去政策体系研究 | 公开发布 | 朱绍明 | 法律与国际事务学会 |
2016MZRJ001-51 | 慈善服务研究 | 公开发布 | 杨思斌 | 中国劳动关系学院 |
2016MZRJ001-34 | 社会组织党建模式及路径研究 | 公开发布 | 冉思伟 | 宁波大学 |
2016MZRJ001-45 | 社会组织第三方评估的风险形成机理及防控研究 | 公开发布 | 吴 磊 | 上海工程技术大学城市管理研究中心 |
2016MZRJ001-55 | 社会组织会计制度研究 | 公开发布 | 于国旺 | 北方工业大学 |
2016MZRJ001-39 | 慈善组织税收优惠政策研究 | 公开发布 | 王海南 | 首都经济贸易大学 |
优秀奖(17名)
结题编号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 |
2016MZRJ001-36 | 社会组织基层创新做法、经验与启示研究 | 公开发布 | 唐任伍 | 浙江师范大学 |
2016MZRJ001-01 | 社科类社团竞争力评价与提升策略研究 | 公开发布 | 周丽永 | 重庆文理学院品牌科学研究所 |
2016MZRJ001-13 | 脱钩后行业协会商会事前、事中和事后全程监督问责机制的建构研究 | 公开发布 | 胡洪彬 | 浙江旅游职业学院社科部 |
2016MZRJ001-48 | 我国台湾地区社会组织基层创新做法、经验及启示 | 公开发布 | 周向阳 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
2016MZRJ001-27 | 社会组织从业人员基本状况及发展趋势研究 | 公开发布 | 周灵灵 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
2016MZRJ001-61 | 我国成立国际性社会组织的认定标准、准入制度和发展政策研究 | 公开发布 | 张 虎 | 华东政法大学 |
2016MZRJ001-19 | 激发社会组织党建活力的机制及实现路径研究 | 公开发布 | 李 德 | 中国浦东干部学院 |
2016MZRJ001-32 | 直接登记后社会组织跨部门合作监管机制研究 | 公开发布 | 倪咸林 | 南京师范大学公共管理学院 |
2016MZRJ001-23 | 慈善组织受赠公司股权法律问题研究 | 公开发布 | 李勇军 | 嘉兴学院 |
2016MZRJ001-49 | 社会组织与政府合作治理创新模式研究 | 公开发布 | 许文文 | 中国矿业大学 |
2016MZRJ001-33 | 慈善募捐与慈善捐赠异同研究 | 公开发布 | 钱 玲 | 湖北经济学院 |
2016MZRJ001-08 | 社会组织在精准扶贫中的角色定位研究 | 公开发布 | 高 飞 | 中南财经政法大学 |
2016MZRJ001-46 | 宗教慈善服务研究 | 公开发布 | 吴限红 | 济南大学 |
2016MZRJ001-22 | 慈善信托研究 | 公开发布 | 李文华 | 北京交通大学 |
2016MZRJ001-42 | 脱钩后行业协会社会责任管理体系研究 | 公开发布 | 王再文 | 国家发改委培训中心 |
2016MZRJ001-06 | 社会组织在协商民主构建中的作用及实现路径研究 | 公开发布 | 成海军 | 北京社会管理职业学院 |
2016MZRJ001-31 | 新常态下社会组织党建工作机制创新研究 | 公开发布 | 门献敏 | 信阳师范学院 |
2016MZRJ001-10 | 我国社会组织新闻发言人制度建设研究 | 公开发布 | 宫承波 | 中国传媒大学 |
通过结题(25名)
结题编号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 |
2016MZRJ001-41 | 社会组织党的建设研究——基于基层党组织执行力的视角 | 公开发布 | 王维国 | 河北经贸大学 |
2016MZRJ001-47 | 社会治理视阈下社会组织黑名单制度建构研究 | 公开发布 | 项贤国 | 唐山师范学院 |
2016MZRJ001-16 | 我国社会组织从业人员职称制度的模式选择 | 公开发布 | 黄岳钧 | 东莞理工学院 |
2016MZRJ001-60 | 增强地方党组织对新社会组织的政治引领功能与服务功能研究 | 公开发布 | 张德友 | 青岛大学反腐倡廉研究中心 |
2016MZRJ001-26 | 民办教育机构分类登记研究-以民办高校为例 | 公开发布 | 刘 绪 | 四川师范大学 |
2016MZRJ001-05 | 社会组织核心竞争力问题的研究 | 公开发布 | 陈思杭 | 杭州市民生公益服务中心 |
2016MZRJ001-63 | 社会组织中党员的发展与教育问题研究 | 公开发布 | 张晓东 | 中国青年政治学院 |
2016MZRJ001-59 | 脱钩后行业协会商会信息公开研究 | 公开发布 | 张宝甫 | 天津市体球网管理局 |
2016MZRJ001-44 | 社会组织统战工作的制度构建研究 | 公开发布 | 吴东民 | 山东大学 |
2016MZRJ001-56 | 新型社会组织监管体系建设中的大数据应用与管理研究 | 公开发布 | 于志强 | 浙江理工大学 |
2016MZRJ001-24 | 中日英美比较视角下我国国际性社会组织的认定标准和准入制度研究 | 公开发布 | 李战刚 | 北京郑杭生社会发展基金会 |
2016MZRJ001-62 | 社会组织的双重管理与直接登记研究 | 公开发布 | 张明锋 | 南昌大学 |
2016MZRJ001-02 | 网络社团治理中的政府职能研究 | 公开发布 | 曹丽媛 | 华北电力大学 |
2016MZRJ001-09 | 社会组织第三方评估风险防控及公信力建设研究 | 公开发布 | 高小珺 | 沈阳大学 |
2016MZRJ001-58 | 慈善组织信息公开研究 | 公开发布 | 袁维勤 | 重庆工商大学 |
2016MZRJ001-28 | 慈善组织的组织形式及其认定标准研究 | 公开发布 | 陆 璇 | 上海复恩社会组织法律服务中心 |
2016MZRJ001-50 | 慈善募捐与慈善捐赠异同研究 | 公开发布 | 杨道波 | 聊城大学 |
2016MZRJ001-11 | 慈善组织(具有公开募捐资格的基金会除外)年度支出及管理费用标准研究 | 公开发布 | 郭小华 | 工蚁坊(北京)咨询服务有限公司 |
2016MZRJ001-38 | 慈善行业组织建设研究 | 公开发布 | 王川兰 | 复旦大学 |
2016MZRJ001-40 | 慈善组织作为慈善信托受托人若干问题研究 | 公开发布 | 王 涛 | 聊城大学 |
2016MZRJ001-43 | 我国慈善信托法律制度研究 | 公开发布 | 文 杰 | 华中师范大学 |
2016MZRJ001-03 | 英国慈善认定标准的演变及启示 | 公开发布 | 曹婉莉 | 西华师范大学 |
2016MZRJ001-14 | 慈善行业组织建设研究 | 公开发布 | 胡小军 | 中山大学 |
2016MZRJ001-53 | 社会组织评估方法与技术问题研究 | 公开发布 | 易莹莹 | 南京邮电大学 |
不予结项
序号 | 课题名称 | 课题性质 | 课题负责人 | 工作单位 | 原因 |
1 | 行业协会商会创新模式与经验启示研究 | 公开发布 | 蔡派 | 北京市顺义区人民政府 | 未提交成果 |
2 | 社会组织信任危机应对与品牌重塑研究 | 公开发布 | 卢文刚 | 暨南大学 | 未提交成果 |
3 | 中国有效参与国际规则制定过程中的社会组织“走出去”政策体系研究 | 公开发布 | 谢小庆 | 中共重庆市委党校涪陵分校 | 未提交成果 |
4 | 慈善组织慈善活动年度支出及管理费用统计量化分析 | 公开发布 | 杨瑛 | 清华大学 | 未提交成果 |
5 | 社会组织年检制度改革研究 | 公开发布 | 张远凤 | 中南财经政法大学 | 未提交成果 |