根据国务院军转办《2017年中央单位接收安置军队转业干部有关工作的通知》和《体球网做好统一笔试成绩发布后相关工作的通知》要求,现将我部2017年接收安置军转干部面试及后续工作公告如下:
一、面试人选
根据统一笔试成绩,按每个岗位1:8的比例确定进入面试人选。岗位报考人数不足8人的,以实际参加笔试人数确定进入面试人选。具体名单附后。
二、面试确认及报送材料
(一)参加面试人员须于8月21日17:00前,通过电话确认参加面试,逾期未确认者视同放弃面试资格。
确认电话:010-58123366、58123339
(二)确认参加面试人员须于8月23日前,将本人简历、各阶段学历学位证书复印件,以及其他相关证明材料各一份寄(送)我司。
邮寄地址:北京市东城区北河沿大街147号 民政部人事司机关干部处,邮编:100721。
三、面试时间及地点
(一)社会组织管理局办公室、社会救助司监察处、离退休干部局办公室、离退休干部局党委办公室、机关服务中心(机关服务局)办公室、机关服务中心(机关服务局)生活福利处、信息中心综合部7个岗位的面试由民政部人事司统一组织。
面试时间为2017年8月28日(星期一)。面试地点为民政部机关(北京市东城区北河沿大街147号),部机关院内不提供车位,请尽量选择公共交通工具。
(二)全国老龄办事业发展部联络处岗位的面试由全国老龄办人事部组织,具体安排由老龄办另行通知。
联系人:骆开定、梁铭,联系电话:58122143、58122151。
四、民政部岗位面试安排
(一)民政部岗位面试按岗位分组进行。请考生务必于8月28日上午8:00前到民政部机关签到入闱封闭管理。
(二)面试人员须携带笔试准考证、军官证、学历学位证书等相关材料原件,以备现场查验。所提供材料必须真实准确,对提供虚假材料者,一经查实即取消面试及录用资格。
(三)如不能参加我部相关岗位面试,请提前电话告知。
五、体检和考察
根据考生综合成绩(公共科目笔试成绩和面试成绩各占50%)从高到低的顺序,按与拟录用人数1:1的比例确定体检和考察人选。
附件:各岗位面试人员名单
民政部人事司
2017年8月18日
各岗位面试人员名单
岗位名称 | 准考证号 | 面试最低分数线 | ||||
社会组织管理局办公室 | 018201700404 | 87 | ||||
018201702229 | ||||||
031201700401 | ||||||
019201709317 | ||||||
018201702206 | ||||||
016201702328 | ||||||
004201709504 | ||||||
016201700303 | ||||||
社会救助司监察处 | 018201701126 | 89 | ||||
016201708014 | ||||||
031201707410 | ||||||
016201704313 | ||||||
031201701721 | ||||||
016201701928 | ||||||
018201700125 | ||||||
004201710529 | ||||||
离退休干部局办公室 | 019201700818 | 82.5 | ||||
015201709528 | ||||||
002201700803 | ||||||
020201709524 | ||||||
016201700206 | ||||||
018201705401 | ||||||
031201706514 | ||||||
020201709619 | ||||||
离退休干部局党委办公室 | 016201707919 | 86.5 | ||||
018201701104 | ||||||
017201703707 | ||||||
002201701220 | ||||||
016201708421 | ||||||
016201701526 | ||||||
016201704607 | ||||||
018201707921 | ||||||
全国老龄办事业发展部联络处 | 016201708229 | 82.5 | ||||
018201708409 | ||||||
031201702707 | ||||||
016201701329 | ||||||
016201703624 | ||||||
016201703930 | ||||||
016201702913 | ||||||
016201704830 | ||||||
机关服务中心(机关服务局)办公室 | 006201710728 | 54 | ||||
015201703122 | ||||||
006201706713 | ||||||
016201708814 | ||||||
016201708315 | ||||||
001201700514 | ||||||
机关服务中心(机关服务局)生活福利处 | 016201706012 | 81 | ||||
018201707227 | ||||||
004201708013 | ||||||
016201703010 | ||||||
031201703804 | ||||||
016201705426 | ||||||
018201707026 | ||||||
016201710328 | ||||||
信息中心综合部 | 016201700805 | 78.5 | ||||
002201702327 | ||||||
031201700101 | ||||||
018201704808 | ||||||
018201702121 | ||||||
016201700717 | ||||||
031201709803 |