根据《“中华慈善奖”评选表彰办法》,民政部组建了第十届“中华慈善奖”评委会并下设办公室,经评委会办公室认真审核,列入第十届“中华慈善奖”候选名单的共369个,其中慈善楷模107个,慈善项目(慈善信托)134个,捐赠企业90个,捐赠个人38个(候选名单见附件)。现就第十届“中华慈善奖”候选名单网络投票事项公告如下:
第十届“中华慈善奖”的网络投票时间为6月1日至7日,公众可登陆民政部网站(www.mca.gov.cn)或中国公益慈善网(http://10.charity.gov.cn/)查看上述候选对象的事迹材料并进行网络投票。
慈善楷模,每个人投票不能超过30个。慈善项目(慈善信托),每个人投票不能超过50个。捐赠企业,每个人投票不能超过40个。捐赠个人,每个人投票不能超过21个。
民政部
2018年6月1日
附件:第十届中华慈善奖候选名单
第十届中华慈善奖候选名单(慈善楷模) | |||||||||||||||||||||
序号 | 候选楷模 | 单位 | 职务 | ||||||||||||||||||
1 | 何伟 | 沈阳何氏眼科医院,辽宁何氏医学院 | 院长 | ||||||||||||||||||
2 | 成凤桂 | 中南民族大学 | 教授 | ||||||||||||||||||
3 | 陈贤 | 安徽开仁律师事务所 | 主任律师 | ||||||||||||||||||
4 | 黄伟 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 职工 | ||||||||||||||||||
5 | 阚丽君 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 理事长 | ||||||||||||||||||
6 | 解黎明 | 国网山西省电力公司临汾供电公司 | 离休干部 | ||||||||||||||||||
7 | 钱海军 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 | 职工 | ||||||||||||||||||
8 | 张志鹏 | 中国煤炭科工集团北京天玛公司 | 纪委书记 | ||||||||||||||||||
9 | 程志华 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 安全员 | ||||||||||||||||||
10 | 李秀敏 | 际华三五四二纺织有限公司 | 整理车间刷唛工 | ||||||||||||||||||
11 | 魏国升 | 辽宁省朝阳市地税局 | 科长 | ||||||||||||||||||
12 | 湖南省石羊塘镇高桥农家书屋管理员团队 |
|
| ||||||||||||||||||
13 | 音乐之声团队 | 中央人民广播电台 |
| ||||||||||||||||||
14 | CCTV慈善之夜团队 | 中央电视台 |
| ||||||||||||||||||
15 | 许荣茂 | 香港世茂集团 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
16 | 方润华 | 香港协成行发展有限公司 | 主席 | ||||||||||||||||||
17 | 高佩璇 | 香港信业纺织有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
18 | 欣欣教育基金会中美全体义工 |
|
| ||||||||||||||||||
19 | 姚明 | 中国篮球协会 | 主席 | ||||||||||||||||||
20 | 曲铁兵 | 北京博爱医院 | 科室主任 | ||||||||||||||||||
21 | 南丁格尔护理志愿服务队 |
|
| ||||||||||||||||||
22 | 于亮 | 北京轻松筹网络科技有限公司 | 创始人兼法人 | ||||||||||||||||||
23 | 周希俭 | 华仁药业股份有限公司,中脉公益基金会 | 董事长,主席 | ||||||||||||||||||
24 | 刘海鹰 | 北京大学人民医院海鹰脊柱健康公益基金会 | 脊柱外科主任 | ||||||||||||||||||
25 | 叶如陵 | 西藏人民医院 | 退休 | ||||||||||||||||||
26 | 胡亚捷汤静(夫妇) | 中国社会福利基金会烧烫伤关爱公益基金 | 演员、发起人 | ||||||||||||||||||
27 | 侯振国 | 侯振国爱心团队 | 队长 | ||||||||||||||||||
28 | 方志忠 | 张家口市怀安县宣化区贺媛福乐托养中心 | 院长 | ||||||||||||||||||
29 | 贺惠娟 | 内蒙古乌海市乌达区手牵手爱心协会 | 会长 | ||||||||||||||||||
30 | 贾玉波 | 乌兰察布市察右中旗住房和城乡建设局 | 党总支副书记、副局长 | ||||||||||||||||||
31 | 郑安宏 | 鞍钢建设公司 | 退休 | ||||||||||||||||||
32 | 崔瑞 | 辽宁省丹东市公安局监所管理支队 | 视频监控指挥中心主任 | ||||||||||||||||||
33 | 马占路 | 本溪市慈善总会 | 义工 | ||||||||||||||||||
34 | 都基华 | 辽宁广通工程有限公司 | 副总经理 | ||||||||||||||||||
35 | 刘岷 | 长春市慈善会 | 秘书长 | ||||||||||||||||||
36 | 李万升 | 鼎庆经贸有限公司 | 党支部书记、董事长 | ||||||||||||||||||
37 | 李春山 | 延吉市水务集团有限公司 | 副总经理 | ||||||||||||||||||
38 | 孙艳娇 | 哈尔滨市呼兰西环商城有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
39 | 寇立国 | 黑龙江立国集团 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
40 | 刘晓明 | 黑龙江中远贸易集团 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
41 | 贾秀芳 | 哈尔滨市博能汽车销售有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
42 | 曹文宏 | 绥化市名流健康SPA会所 | 总经理 | ||||||||||||||||||
43 | 李佩臣 | 绥化市慈善总会 | 秘书长 | ||||||||||||||||||
44 | 曹鹏 | 上海城市交响乐团 | 指挥 | ||||||||||||||||||
45 | 杨德广 | 上海师范大学 | 教师 | ||||||||||||||||||
46 | 张兴儒 | 上海市普陀区中心医院 | 副院长、眼科主任 | ||||||||||||||||||
47 | 王德林 | 常州一加爱心公益服务中心 | 理事长 | ||||||||||||||||||
48 | 唐贞 | 江苏省镇江市第一人民医院 | 原护理部主任 | ||||||||||||||||||
49 | 蒋勇 | 南京市慈善总会 | 常务副秘书长 | ||||||||||||||||||
50 | 江苏省儿童少年福利基金会春蕾圆梦巾帼团 | 江苏省儿童少年福利基金会 |
| ||||||||||||||||||
51 | 王珏(化名兰小草) | 洞头区大门镇岙面村卫生室 | 乡村医生 | ||||||||||||||||||
52 | 姚勇 | 安徽顺达商贸集团 | 董事长 | ||||||||||||||||||
53 | 水巨洋 | 巨洋商贸有限公司 | 总经理 | ||||||||||||||||||
54 | 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
55 | 薛建波 | 福清市薛建波学雷锋志愿者服务中心 | 会长 | ||||||||||||||||||
56 | 孙吉龙 | 厦门建安慈善基金会 | 理事长 | ||||||||||||||||||
57 | 郑声滔 | 福建所罗门投资有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
58 | 章金媛 | 章金媛爱心奉献团 | 名誉理事长 | ||||||||||||||||||
59 | 夏志英 | 昌市青山湖区上海路街道 | 关工委副主任 | ||||||||||||||||||
60 | 周裔开 | 太阳村鄱阳湖儿童救助中心 | 理事长、党支部书记 | ||||||||||||||||||
61 | 尉真 | 山东省立医院医务社会工作办公室 | 主任 | ||||||||||||||||||
62 | 江照云 | 沂源县金兆宏煎饼坊 | 个体工商户 | ||||||||||||||||||
63 | 张春霞 | 山东省肥城市丘明中学 | 教师 | ||||||||||||||||||
64 | 泮爱香 | 栖霞市西城希望小学 | 教师 | ||||||||||||||||||
65 | 高子美 | 滨州市沾化子梅养护院 | 院长 | ||||||||||||||||||
66 | 毕宏生 | 山东中医药大学附属眼科医院 | 院长 | ||||||||||||||||||
67 | 杨应芬 | 焦作市屠王大骨头饭店 | 经理 | ||||||||||||||||||
68 | 席怀恩 | 伊川县平等乡平等村 | 农民 | ||||||||||||||||||
69 | 董亚丽 | 鹤壁市“逗号”志愿者工作站 | 站长 | ||||||||||||||||||
70 | 宋兆普 | 汝州市金庚康复医院 | 院长 | ||||||||||||||||||
71 | 段新宽 | 栾川县三川镇三川村 | 党委书记 | ||||||||||||||||||
72 | 范红华 | 武汉鸿华服饰有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
73 | 魏剑英 | 武汉市新洲区汪集街魏咀村 | 书记 | ||||||||||||||||||
74 | 万其珍 | 建始县三里乡大沙河村 | 村民 | ||||||||||||||||||
75 | 雷希文 | 湖南东方红建设集团 | 董事长 | ||||||||||||||||||
76 | 贺国谦 | 长沙慈善会 | 副会长 | ||||||||||||||||||
77 | 尹夏生 | 湖南省夏生实业有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
78 | 谢运良 | 宜章吉兴纸业有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
79 | 邹肇睿 |
| 转业军人 | ||||||||||||||||||
80 | 翟美卿 | 香江社会救助基金会、香江集团 | 主席、总裁 | ||||||||||||||||||
81 | 王颂汤 | 广东公益恤孤助学促进会 | 代会长兼秘书长 | ||||||||||||||||||
82 | 杨勇 | 酉阳自治县发改委 | 退休干部 | ||||||||||||||||||
83 | 丁爱谱 | 攀钢炼钢厂 | 退休 | ||||||||||||||||||
84 | 罗永田 | 四川省亨达实业商贸有限公司 | 董事长兼总经理 | ||||||||||||||||||
85 | 张黎 | 什邡市慈善会 | 会长 | ||||||||||||||||||
86 | 余太湖 | 贵阳汽车客运有限公司出租车公司 | 出租车司机 | ||||||||||||||||||
87 | 谭恩宇 | 六盘水源创工程劳务有限公司 | 办公室主任 | ||||||||||||||||||
88 | 朱良文 | 昆明理工大学 | 教授 | ||||||||||||||||||
89 | 计永波 | 云南省曲靖市富源县住房和城乡建设局 | 事业单位管理人员 | ||||||||||||||||||
90 | 刘云刚 | 昆明汇艺堂广告有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
91 | 王润裳 | 云南省妇女联合会 | 离休干部 | ||||||||||||||||||
92 | 郑勇 | 咸阳市民营企业家协会 | 会长 | ||||||||||||||||||
93 | 贾旭芝 | 西安宏府企业集团 | 总裁 | ||||||||||||||||||
94 | 魏建辉 | 西安裕华建设集团公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
95 | 田雅云 | 陕西七彩路儿童康复中心 | 业务总指导 | ||||||||||||||||||
96 | 陕西省人民医院宁养院医护团队 | 陕西省人民医院宁养院 |
| ||||||||||||||||||
97 | 苏兰萍 | 甘肃省康复中心医院 | 眼科主任医师 | ||||||||||||||||||
98 | 汤波 | 甘肃省信访局 | 副调研员 | ||||||||||||||||||
99 | 尹建敏 | 兰州市红古区鑫源天然气有限公司 | 董事长 | ||||||||||||||||||
100 | 俞新梅 | 嘉峪关市慈善协会 | 副秘书长 | ||||||||||||||||||
101 | 张森 | 兰州市城关区阳光公益志愿服务中心 | 团支部书记 | ||||||||||||||||||
102 | 陈明桂 | 吉大东方(北京)艺术顾问有限公司 | 总监 | ||||||||||||||||||
103 | 郭生芳 | 青海省青年联合会 | 志愿者 | ||||||||||||||||||
104 | 王黎君 | 固原经济开发区润泽粮油有限公司 | 经理 | ||||||||||||||||||
105 | 王兰花 | 王兰花热心小组 | 负责人 | ||||||||||||||||||
106 | 温浩 | 新疆医科大学附属医院 | 院长 | ||||||||||||||||||
107 | 张岩 | 昌吉市延北街道办事处 | 退休干部 | ||||||||||||||||||
注:排名不分先后 |
|
|
第十届“中华慈善奖”候选名单(慈善项目、信托) | ||||||||||||||
序号 | 候选项目(信托) | 申报单位 | ||||||||||||
1 | “关爱启蒙者--流动课堂”公益项目 | 中国下一代教育基金会 | ||||||||||||
2 | 彩虹路民族青少年艺术教育公益行活动 | 中国少数民族对外交流协会 | ||||||||||||
3 | 国家自然学校能力建设项目 | 深圳市华会所生态环保基金会 | ||||||||||||
4 | 幸福微笑救助唇腭裂儿童 | 中国人口福利基金会 | ||||||||||||
5 | 黄手环行动 | 中国人口福利基金会 | ||||||||||||
6 | 中国大病社会救助平台 | 中国人口福利基金会 | ||||||||||||
7 | 金惠工程 | 中国金融教育发展基金会 | ||||||||||||
8 | 支持社会主义新农村建设“百千万工程” | 华能澜沧江水电股份有限公司 | ||||||||||||
9 | 中国建材集团电商扶贫项目“禾苞蛋” | 中国建材集团有限公司 | ||||||||||||
10 | 中国水电四局“青海省美丽乡村”建设项目 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | ||||||||||||
11 | “爱心红丝带”项目 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | ||||||||||||
12 | “电爱心灯”爱心助学项目 | 国网江苏省电力有限公司 | ||||||||||||
13 | 中国移动爱“心”行动—贫困先心病儿童救助计划 | 中国移动慈善基金会 | ||||||||||||
14 | 南航“十分”关爱基金会助学项目 | 中国南方航空股份有限公司 | ||||||||||||
15 | 尘肺病农民工洗肺清尘救助项目 | 中国煤矿尘肺病防治基金会 | ||||||||||||
16 | “幸福家园”网络植树生态扶贫项目 | 中国绿化基金会 | ||||||||||||
17 | APP青年公益实习 | 黄奕聪慈善基金会 | ||||||||||||
18 | “相守计划”公益项目 | 中国西部人才开发基金会 | ||||||||||||
19 | “伊利方舟”公益项目 | 中国西部人才开发基金会 | ||||||||||||
20 | 顺丰莲花助学项目 | 顺丰公益基金会 | ||||||||||||
21 | 捐一元·献爱心·送营养 | 中国扶贫基金会 | ||||||||||||
22 | 点亮微心愿 凝聚正能量工会社工介入困难职工帮扶项目 | 上海浦东公惠社会工作服务中心 | ||||||||||||
23 | 光华公益书海工程 | 中国光华科技基金会 | ||||||||||||
24 | 儿童快乐家园 | 中国儿童少年基金会 | ||||||||||||
25 | “HELLO小孩”公益项目 | 中国儿童少年基金会 | ||||||||||||
26 | 超仁妈妈 | 中国妇女发展基金会 | ||||||||||||
27 | 关爱至伊?流产后关爱(PAC)项目 | 中国妇女发展基金会 | ||||||||||||
28 | 院士博爱基金 | 中国红十字基金会 | ||||||||||||
29 | “心拯救”暨急性心肌梗死急救一包药公益捐赠项目 | 中国红十字基金会 | ||||||||||||
30 | 思源教育移民计划 | 中华思源工程扶贫基金会 | ||||||||||||
31 | 爱的分贝聋儿救助项目 | 中华思源工程扶贫基金会 | ||||||||||||
32 | 为5加油学前儿童营养改善计划 | 安利公益基金会 | ||||||||||||
33 | 中国好公益平台 | 南都公益基金会 | ||||||||||||
34 | 朝阳计划青少年健康守护行动 | 中脉公益基金会 | ||||||||||||
35 | 爱佑公益创投项目 | 爱佑慈善基金会 | ||||||||||||
36 | 中国梦·脊梁工程 | 智善公益基金会 | ||||||||||||
37 | 孤儿圆梦红包 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | ||||||||||||
38 | 灯塔行动 | 中国社会福利基金会 | ||||||||||||
39 | “为了明天-关爱儿童”项目 | 中华慈善总会 | ||||||||||||
40 | “致敬抗战老兵”大型公益项目 | 中国老龄事业发展基金会 | ||||||||||||
41 | 幸福留言?中华遗嘱库 | 北京阳光老年健康基金会 | ||||||||||||
42 | 巾帼创业基金 | 北京妇女儿童发展基金会 | ||||||||||||
43 | “爱心成就未来”慈善助学项目 | 北京市慈善协会 | ||||||||||||
44 | 2016年国投慈善1号慈善信托 | 国投泰康信托有限公司 | ||||||||||||
45 | 2016阿拉善SEE公益金融班环保慈善信托 | 北京市企业家环保基金会 | ||||||||||||
46 | 中基透明指数 | 北京恩玖非营利组织发展研究中心 | ||||||||||||
47 | 心羽爱心家园 | 天津市心羽困难儿童帮扶服务中心 | ||||||||||||
48 | 新奥国际教席 | 新奥公益慈善基金会 | ||||||||||||
49 | 新联合春蕾女童关爱计划 | 河北省新联合公益基金会 | ||||||||||||
50 | 内蒙古“光明行”社会公益活动 | 内蒙古自治区红十字会 | ||||||||||||
51 | 老牛阳光助行项目 | 老牛基金会 | ||||||||||||
52 | “健行天下”股骨头坏死项目 | 包头云龙骨科医院 | ||||||||||||
53 | “真情血透·温暖鹿城”医疗救助项目 | 包头金氏中医肾病医院 | ||||||||||||
54 | 万达集团丹寨包县扶贫 | 大连万达集团股份有限公司 | ||||||||||||
55 | 多元卸困·优尔助学 | 沈阳市教育基金会 | ||||||||||||
56 | 新钢铁"脱贫致富"周转金项目 | 抚顺市慈善总会 | ||||||||||||
57 | “慈善进军营,情系子弟兵”资助项目 | 辽阳市慈善总会 | ||||||||||||
58 | “精神康宁”救助项目 | 抚顺市慈善总会 | ||||||||||||
59 | 爱在耳边 | 长春市慈善会 | ||||||||||||
60 | 星星天使 | 长春市慈善会 | ||||||||||||
61 | 公安英烈 | 大庆天堂墓园有限公司 | ||||||||||||
62 | 共青团关爱留守儿童“乡伴童行”公益项目 | 黑龙江省青少年发展基金会 | ||||||||||||
63 | 一个鸡蛋的暴走 | 上海联劝公益基金会 | ||||||||||||
64 | 青年人群艾滋病综合干预项目 | 上海青艾健康促进中心 | ||||||||||||
65 | 爱飞翔乡村教师培训 | 上海市华东师范大学教育发展基金会 | ||||||||||||
66 | 玉佛禅寺觉群大学生创业基金 | 上海玉佛禅寺 | ||||||||||||
67 | 蓝天至爱计划·CSR在行动 | 上海市慈善基金会 | ||||||||||||
68 | 苏宁阳光脱贫计划 | 苏宁控股集团有限公司 | ||||||||||||
69 | “阳光浴室”助残项目 | 江苏省残疾人福利基金会 | ||||||||||||
70 | 废纸置换厕纸项目 | 昆山昱庭公益基金会 | ||||||||||||
71 | e万行动 | 爱德基金会 | ||||||||||||
72 | “慈福”民生系列保险 | 无锡市慈善总会 | ||||||||||||
73 | 爱心接力计划 | 王振滔慈善基金会 | ||||||||||||
74 | 南关厢公益素食馆 | 海宁市素食文化交流中心 | ||||||||||||
75 | “微善聚爱”急难救助项目 | 绍兴市慈善总会 | ||||||||||||
76 | “善园”项目 | 宁波鄞州银行公益基金会 | ||||||||||||
77 | 点亮玉树 | 国网浙江省电力有限公司 | ||||||||||||
78 | “邮善邮乐”网上慈善超市项目 | 中国邮政集团公司浙江省分公司 | ||||||||||||
79 | “亲青筹”互联网公益众筹项目 | 浙江省青少年发展基金会 | ||||||||||||
80 | 焕新乐园 | 浙江省妇女儿童基金会 | ||||||||||||
81 | “母婴平安”项目 | 浙江省红十字会 | ||||||||||||
82 | “金种子春蕾计划”成才行动项目 | 安徽金种子集团有限公司 | ||||||||||||
83 | 六安市“慈善一日捐?爱心圆梦大学”贫困大学新生助学活动 | 六安市慈善协会 | ||||||||||||
84 | “为爱行走”项目 | 马鞍山市慈善总会 | ||||||||||||
85 | 光明驿站 | 国网安徽省电力有限公司 | ||||||||||||
86 | 农村贫困残疾人“安居工程”建设项目 | 福建省残疾人福利基金会 | ||||||||||||
87 | 农村慈善幸福院建设项目 | 宁德市蕉城区慈善总会 | ||||||||||||
88 | “穿墙引线”服刑人员贫困家庭未成年子女帮扶项目 | 福建省司法警察训练总队志愿服务队(红苹果公益) | ||||||||||||
89 | "南昌慈善日”活动项目 | 南昌慈善总会 | ||||||||||||
90 | “爱满人间”主题慈善项目 | 九江市慈善总会 | ||||||||||||
91 | “善济江西 脱贫攻坚”慈善扶贫专项工程 | 江西省慈善总会 | ||||||||||||
92 | 江西希望工程阳光成长中心德仁苑育孤项目 | 江西青少年发展基金会 | ||||||||||||
93 | 滨州市村居慈善互助基金救助项目 | 滨州市慈善总会 | ||||||||||||
94 | 一对一爱心助学项目 | 山东烟台市栖霞市慈善总会 | ||||||||||||
95 | 贫困尿毒症患者慈善救助项目 | 山东省慈善总会 | ||||||||||||
96 | 山东教育爱心一日捐三育资助工程 | 山东省教育基金会 | ||||||||||||
97 | “温暖二七”全民公益慈善项目 | 郑州市二七区慈善总会 | ||||||||||||
98 | “益路童行”关爱困境儿童慈善项目 | 河南省慈善总会 | ||||||||||||
99 | 武陟县慈善助力精准扶贫项目 | 武陟县慈善协会 | ||||||||||||
100 | “传递温暖 呵护夕阳”大学生担任养老护理员慈善项目 | 郑州慈善总会 | ||||||||||||
101 | 安阳市慈善超市救助项目 | 安阳市慈善总会 | ||||||||||||
102 | 东风?湖北洪灾千户安居工程 | 湖北省慈善总会 | ||||||||||||
103 | “福(扶)您一把”慈善助老工程 | 武昌慈善总会 | ||||||||||||
104 | 富基?春晖班项目 | 长沙慈善会 | ||||||||||||
105 | 千手相牵·爱心相连特困家庭精准救助项目 | 宁乡市慈善会 | ||||||||||||
106 | “友阿?困难知青帮扶慈善基金”项目 | 长沙慈善会 | ||||||||||||
107 | 羊城慈善为民行动 | 广州市慈善会 | ||||||||||||
108 | 壹基金儿童平安计划 | 深圳壹基金公益基金会 | ||||||||||||
109 | 广西红十字天使计划“博爱救心”行动 | 广西红十字基金会 | ||||||||||||
110 | 孝行天下普惠养老服务项目 | 凭祥市孝行天下养老服务中心 | ||||||||||||
111 | “希望之星”扶助行动 | 广西青少年发展基金会 | ||||||||||||
112 | 情暖少数民族女孩项目 | 海南成美慈善基金会 | ||||||||||||
113 | 慈心之旅先心病儿童救助项目 | 海南省慈善总会 | ||||||||||||
114 | 海航光明行 | 海航集团有限公司 | ||||||||||||
115 | 大病医疗救助基金 | 重庆市慈善总会 | ||||||||||||
116 | “阳光与花儿”服刑人员、教育矫治人员未成年子女法律援助项目 | 重庆市法律援助基金会 | ||||||||||||
117 | 儿童救助公益创投项目 | 重庆儿童救助基金会 | ||||||||||||
118 | “放飞梦想,托起四川希望的明天”—四川“慈善?福彩帮困助学活动” | 四川省慈善总会 | ||||||||||||
119 | 阳光家园项目 | 成都市慈善总会 | ||||||||||||
120 | 情暖桑梓?千万爱心助学行动 | 四川省达州市慈善会 | ||||||||||||
121 | 成都市武侯区慈善惠民超市 | 成都市武侯区慈善会 | ||||||||||||
122 | 桃李荷田 生态洛棉 | 黔东南州爱心义工联合会 | ||||||||||||
123 | 心向阳光旅程计划关爱精障家庭社会工作服务示范项目 | 贵阳市七色花社工服务社 | ||||||||||||
124 | 《当妈妈没有了妈妈》大型社会公益讲演 | 玉溪市关爱老人慈善会 | ||||||||||||
125 | 富滇-格莱珉扶贫贷款项目 | 富滇银行股份有限公司 | ||||||||||||
126 | “希望心”生命救助计划 | 云南省青少年发展基金会 | ||||||||||||
127 | 0—14岁先天性心脏病患儿扶贫救心项目 | 云南省保山市红十字会 | ||||||||||||
128 | 慈善文化传播系统工程项目 | 陕西省慈善协会 | ||||||||||||
129 | 红凤工程 | 陕西省红凤工程志愿者协会 | ||||||||||||
130 | 小白杨慈善公益品牌项目 | 兰州市城关区慈善协会 | ||||||||||||
131 | 共青团品牌希望小学项目 | 甘肃省青少年发展基金会 | ||||||||||||
132 | 慈善清虫助困行动 | 青海省慈善总会 | ||||||||||||
133 | 慈善之光-医疗救助精准扶贫项目 | 宁夏慈善总会 | ||||||||||||
134 | “健康饮水”爱心工程项目 | 新疆维吾尔自治区资助教育基金会 | ||||||||||||
注:排名不分先后 |
第十届“中华慈善奖”候选名单(捐赠企业) | |||||||
序号 | 候选企业 | ||||||
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | ||||||
2 | 中国长江三峡集团有限公司 | ||||||
3 | 国家能源投资集团有限责任公司 | ||||||
4 | 腾讯控股有限公司 | ||||||
5 | 中国华能集团有限公司 | ||||||
6 | 大连万达集团股份有限公司 | ||||||
7 | 中国泛海控股集团有限公司 | ||||||
8 | 湖北劲牌有限公司 | ||||||
9 | 贵州兴伟集团公司 | ||||||
10 | 美的控股有限公司 | ||||||
11 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | ||||||
12 | 中国民生银行 | ||||||
13 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | ||||||
14 | 中国海洋石油集团有限公司 | ||||||
15 | 国家电网有限公司 | ||||||
16 | 海航集团有限公司 | ||||||
17 | 紫金矿业集团股份有限公司 | ||||||
18 | 中国移动通信集团公司 | ||||||
19 | 科瑞集团有限公司 | ||||||
20 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | ||||||
21 | 华润(集团)有限公司 | ||||||
22 | 中国衣恋集团 | ||||||
23 | 龙光集团控股有限公司 | ||||||
24 | 北京京东世纪贸易有限公司 | ||||||
25 | 星河湾集团有限公司 | ||||||
26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | ||||||
27 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | ||||||
28 | 贵州富康实业投资(集团)有限公司 | ||||||
29 | 汇丰银行(中国)有限公司 | ||||||
30 | 完美(中国)有限公司 | ||||||
31 | 拜耳医药保健有限公司 | ||||||
32 | 通鼎集团有限公司 | ||||||
33 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | ||||||
34 | 招商局集团有限公司 | ||||||
35 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | ||||||
36 | 泰禾集团股份有限公司 | ||||||
37 | 泰豪集团有限公司 | ||||||
38 | 天元盛世控股集团有限公司 | ||||||
39 | 金科地产集团股份有限公司 | ||||||
40 | 中南控股集团有限公司 | ||||||
41 | 顶新(开曼岛)控股有限公司 | ||||||
42 | 南京中脉科技发展有限公司 | ||||||
43 | 新奥集团股份有限公司 | ||||||
44 | 无限极(中国)有限公司 | ||||||
45 | 正泰集团股份有限公司 | ||||||
46 | 新华联集团有限公司 | ||||||
47 | 益海嘉里投资有限公司 | ||||||
48 | 香港赛马会 | ||||||
49 | 牧原实业集团有限公司 | ||||||
50 | 泸州老窖股份有限公司 | ||||||
51 | 四川宏达集团 | ||||||
52 | 中国人民保险集团股份有限公司 | ||||||
53 | 中国银行(香港)有限公司 | ||||||
54 | 中远海运(香港)有限公司 | ||||||
55 | 天津大通投资集团有限公司 | ||||||
56 | 上海均瑶(集团)有限公司 | ||||||
57 | 威高集团有限公司 | ||||||
58 | 陕西荣民房地产集团有限公司 | ||||||
59 | 武汉融侨置业有限公司 | ||||||
60 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||||
61 | 九阳股份有限公司 | ||||||
62 | 湖南省华兴实业发展有限公司 | ||||||
63 | 延边农村商业银行股份有限公司 | ||||||
64 | 丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司 | ||||||
65 | 云南文山铝业有限公司 | ||||||
66 | 中国航天科工集团公司 | ||||||
67 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | ||||||
68 | 西安荣华集团有限公司 | ||||||
69 | 湖南珠江合创投资集团 | ||||||
70 | 宜昌人福药业有限责任公司 | ||||||
71 | 昆明钢铁控股有限公司 | ||||||
72 | 青海雪舟三绒集团有限公司 | ||||||
73 | 中国电影股份有限公司 | ||||||
74 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | ||||||
75 | 南光(集团)有限公司 | ||||||
76 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | ||||||
77 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | ||||||
78 | 安利(中国)日用品有限公司上海分公司 | ||||||
79 | 中国电建市政建设集团有限公司 | ||||||
80 | 安徽金种子集团有限公司 | ||||||
81 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | ||||||
82 | 西藏阜康医疗股份有限公司 | ||||||
83 | 科大讯飞股份有限公司 | ||||||
84 | 贵州苑通房地产开发有限公司 | ||||||
85 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | ||||||
86 | 新兴铸管股份有限公司 | ||||||
87 | 贵州新兆力实业有限公司 | ||||||
88 | 河北创美管理服务有限公司 | ||||||
89 | 吉林省民友投资有限公司 | ||||||
90 | 佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司 | ||||||
注:排名不分先后 |
第十届“中华慈善奖”候选名单(捐赠个人) | |||||||
序号 | 候选个人 | ||||||
1 | 许家印 | ||||||
2 | 刘强东 | ||||||
3 | 李达三 | ||||||
4 | 陈正拜 | ||||||
5 | 杨惠妍 | ||||||
6 | 曹德旺 | ||||||
7 | 党彦宝 | ||||||
8 | 杨勋 | ||||||
9 | 傅芬芳 | ||||||
10 | 杨受成 | ||||||
11 | 古润金 | ||||||
12 | 许连捷 | ||||||
13 | 何巧女 | ||||||
14 | 周希俭 | ||||||
15 | 房忠 | ||||||
16 | 孙俊良 | ||||||
17 | 侯建芳 | ||||||
18 | 崔根良 | ||||||
19 | 陈江和 | ||||||
20 | 臧明山 | ||||||
21 | 刘许政 | ||||||
22 | 黄晓明 | ||||||
23 | 沈慧琴 | ||||||
24 | 赵春华 | ||||||
25 | 靳保芳 | ||||||
26 | 倪永培 | ||||||
27 | 唐立波 | ||||||
28 | 喻友旺 | ||||||
29 | 久美彭措 | ||||||
30 | 董淑贞 | ||||||
31 | 李桂莲 | ||||||
32 | 滕凯 | ||||||
33 | 王小飞 | ||||||
34 | 高兵 | ||||||
35 | 许丽波 | ||||||
36 | 焦珊 | ||||||
37 | 朱光成 | ||||||
38 | 何文忠 | ||||||
注:排名不分先后 |